Frekvensområdet för elektromagnetiska vågor är mycket stort (figur INSTEG-2.8.1). För radiovågor används bara en del av detta spektrum, vanligen frekvensområdet mellan $\qty{30}{\kilo\hertz}$ och $\qty{300}{\giga\hertz}$. I tabell INSTEG-2.8.2 ser du vilka frekvenser som hör till vilka områden. Frekvensområdena har fått förkortningar. Det är bra att kunna koppla ihop frekvensområdena från $\qty{3}{\mega\hertz}$ till $\qty{3000}{\mega\hertz}$ med respektive benämning.
| från | till | Benämning | Förk. | |
| $\qty{30}{\kilo\hertz}$ | - | $\qty{300}{\kilo\hertz}$ | Low Frequency | LF |
| (långvåg) | (LV) | |||
| $\qty{300}{\kilo\hertz}$ | - | $\qty{3000}{\kilo\hertz}$ | Medium Frequency | MF |
| (mellanvåg) | (MV) | |||
| $\qty{3}{\mega\hertz}$ | - | $\qty{30}{\mega\hertz}$ | High Frequency | HF |
| Short Wave | SW | |||
| (kortvåg) | (KV) | |||
| $\qty{30}{\mega\hertz}$ | - | $\qty{300}{\mega\hertz}$ | Very High Frequency | VHF |
| (ultrakortvåg) | (UKV) | |||
| $\qty{300}{\mega\hertz}$ | - | $\qty{3000}{\mega\hertz}$ | Ultra High Frequency | UHF |
| (decimetervåg) | ||||
| $\qty{3}{\giga\hertz}$ | - | $\qty{30}{\giga\hertz}$ | Super High Frequency | SHF |
| $\qty{30}{\giga\hertz}$ | - | $\qty{300}{\giga\hertz}$ | Extremely High Frequency | EHF |
De band som du får sända på med instegscertifikatet fördelar sig så här: $\qty{40}{\meter}$-, $\qty{20}{\meter}$-, $\qty{15}{\meter}$- och $\qty{10}{\meter}$-banden hör till kortvåg (HF), $\qty{6}{\meter}$ och $\qty{2}{\meter}$ ligger i VHF-området. $\qty{70}{\centi\meter}$-bandet, som kräver HAREC, ligger i UHF-området. $\qty{10}{\meter}$-bandet hör just och just till kortvåg.